Friday, December 30, 2005

The Middle 19

These were harder to put in order, but here's mine (no comments to keep it short):

XXXII Jan. 25, 1998 Denver 31, Green Bay 24
VII Jan. 14, 1973 Miami 14, Washington 7
XIV Jan. 20, 1980 Pittsburgh 31, L.A. Rams 19
XVII Jan. 30, 1983 Washington 27, Miami 17
XX Jan. 26, 1986 Chicago 46, New England 10
IV Jan. 11, 1970 Kansas City 23, Minnesota 7
XXXI Jan. 26, 1997 Green Bay 35, New England 21
VIII Jan. 13, 1974 Miami 24, Minnesota 7
IX Jan. 12, 1975 Pittsburgh 16, Minnesota 6
II Jan. 14, 1968 Green Bay 33, Oakland 14
I Jan. 15, 1967 Green Bay 35, Kansas City 10
XXXIX Feb. 6, 2005 New England 24, Philadelphia 21
XVIII Jan. 22, 1984 L.A. Raiders 38, Washington 9
XXIV Jan. 28, 1990 San Francisco 55, Denver 10
XIX Jan. 20, 1985 San Francisco 38, Miami 16
XXIX Jan. 29, 1995 San Francisco 49, San Diego 26
XXI Jan. 25, 1987 N.Y. Giants 39, Denver 20
XXVI Jan. 26, 1992 Washington 37, Buffalo 24
XXX Jan. 28, 1996 Dallas 27, Pittsburgh 17

0 Comments:

Post a Comment

<< Home